Nessun prodotto nel carrello
Ritorna al negozio€39.80
In questa box puoi inserire due panettoni dello stesso tipo o un panettone di un tipo e uno dell’altro tra le due varianti alla quinoa che trovi qui sotto:
![]()
![]()
Spesa minima di 59 euro.
Scrivi a [email protected]
Carta di credito o Paypal
Due varianti di panettone QUIN, senza glutine e senza lattosio. Una fusione di sapori e consistenze appositamente ideata per soddisfare le esigenze alimentari di chi segue diete specifiche, senza rinuciare al gusto.
L’utilizzo della quinoa ne arricchisce il valore nutrizionale con proteine e nutrienti essenziali. La lavorazione lenta a la doppia lievitazione conferiscono una soffice consistenza e conservano integralmente il suo gusto unico.
Valori nutrizionali medi | per 100 g | % RDA* su 100 g | per porzione 30 g | %RDA* SU 30 g |
Energia kcal | 411 | 20,6% | 123,3 | 6,2% |
Energia kj | 1731 | 20,7% | 519,3 | 6,2% |
Grassi | 6,6 | 9,4% | 1,98 | 2,8% |
di cui saturi | 1,0 | 5,0% | 0,3 | 1,5% |
Carboidrati | 56 | 20,7% | 16,8 | 6,2% |
di cui zuccheri | 5,3 | 4,4% | 1,59 | 1,3% |
Fibre | 18 | 72,0% | 5,4 | 21,6% |
Proteine | 23 | 46,0% | 6,9 | 13,8% |
Sale | 0,42 | 7,0% | 0,126 | 2,1% |
Valori nutrizionali medi | per 100 g | % RDA* su 100 g | per porzione 80 g | %RDA* SU 80 g |
Energia kcal | 374 | 18,7% | 299,2 | 15,0% |
Energia kj | 1574 | 18,8% | 1259,2 | 15,0% |
Grassi | 6 | 8,6% | 4,8 | 6,9% |
di cui saturi | 0,9 | 4,5% | 0,72 | 3,6% |
Carboidrati | 51 | 18,9% | 40,8 | 15,1% |
di cui zuccheri | 4,8 | 4,0% | 3,84 | 3,2% |
Fibre | 16 | 64,0% | 12,8 | 51,2% |
Proteine | 21 | 42,0% | 16,8 | 33,6% |
Sale | 0,02 | 0,3% | 0,016 | 0,3% |
Valori nutrizionali medi | per 100 g | % RDA* su 100 g | per porzione 30 g | %RDA* SU 30 g |
Energia kcal | 353 | 17,7% | 105,9 | 5,3% |
Energia kj | 1484 | 17,7% | 445,2 | 5,3% |
Grassi | 7,2 | 10,3% | 2,16 | 3,1% |
di cui saturi | 1,1 | 5,5% | 0,33 | 1,7% |
Carboidrati | 49,4 | 18,3% | 14,82 | 5,5% |
di cui zuccheri | 5,8 | 4,8% | 1,74 | 1,5% |
Fibre | 12,8 | 51,2% | 3,84 | 15,4% |
Proteine | 16,19 | 32,4% | 4,86 | 9,7% |
Sale | 0,02 | 0,3% | 0,006 | 0,1% |
Valori nutrizionali medi | per 100 g | % RDA* su 100 g | per porzione 80 g | %RDA* SU 80 g | %VNR** SU 100 g |
Energia kcal | 353 | 17,7% | 282,4 | 14,1% | |
Energia kj | 1484 | 17,7% | 1187,2 | 14,2% | |
Grassi | 7,2 | 10,3% | 5,76 | 8,2% | |
di cui saturi | 1,1 | 5,5% | 0,88 | 4,4% | |
Carboidrati | 49,4 | 18,3% | 39,52 | 14,6% | |
di cui zuccheri | 5,8 | 4,8% | 4,64 | 3,9% | |
Fibre | 12,8 | 51,2% | 10,24 | 41% | |
Proteine | 16,19 | 32,4% | 12,95 | 25,9% | |
Sale | 0,02 | 0,3% | 0,016 | 0,3% | |
Magnesio | 189 mg | 151,20 mg | 50,4% | ||
Ferro | 3,6 mg | 2,88 mg | 25,71% |
Sneqquini quinoa e rosmarino
Valori nutrizionali medi | per 100 g | % RDA* su 100 g | per porzione 30 g | %RDA* SU 30 g |
Energia kcal | 389 | 19,5% | 116,7 | 5,8% |
Energia kj | 1636 | 19,5% | 490,8 | 5,9% |
Grassi | 7,9 | 11,3% | 2,37 | 3,4% |
di cui saturi | 1,2 | 6,0% | 0,36 | 1,8% |
Carboidrati | 54 | 20,0% | 16,2 | 6,0% |
di cui zuccheri | 6,4 | 5,3% | 1,92 | 1,6% |
Fibre | 15 | 60,0% | 4,5 | 18,0% |
Proteine | 18 | 36,0% | 5,4 | 10,8% |
Sale | 0,42 | 7,0% | 0,126 | 2,1% |
Farina di quinoa
Valori nutrizionali medi | per 100 g | % RDA* su 100 g |
Energia kcal | 353 | 17,7% |
Energia kj | 1484 | 17,7% |
Grassi | 7,2 | 10,3% |
di cui saturi | 1,1 | 5,5% |
Carboidrati | 49,4 | 18,3% |
di cui zuccheri | 5,8 | 4,8% |
Fibre | 12,8 | 51,2% |
Proteine | 16,19 | 32,4% |
Sale | 0,02 | 0,3% |
*RDA: dose giornaliera di riferimento base di una dieta di 2000 Kcal (8400kJ)
Edizione limitata
Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Iscrivendoti, oltre a ricevere un coupon sconto, potrai fare acquisti in tutta sicurezza sul nostro sito e ricevere in anteprima offerte e novità.
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni per questo prodotto.